AASANDHA SCHEME

Master Medicine and Consumable list as at 14th May 2026

test

Code mfda_code Generic Product name Strength Volume Preparation Master Price (MVR)
M0871 P1168 Cyproheptadine Practin 4 mg Tablet 1.02
M0872 P1181 Cyproheptadine Periactin 2 mg per 5 ml Oral Liquid 45.9
M0873 P1182 Cyproheptadine Periactin 4 mg Tablet 2.04
M0875 P2212 Cyproheptadine Cypro 4 mg Tablet 1.02
TM0089 P1589 Cyproheptadine Peritol 2 mg per 5 ml Oral Liquid 42.84
M2774 P1518 Cyproterone + Ethinyl Estradiol Diane 35 2 mg + 35 mcg Per Tablet Tablet 4.37
TM0370 P3319 Dabigatran Dabigatran 110 mg Capsule 8.67
TM0371 P3320 Dabigatran Dabigatran 150 mg Capsule 12.24
TM0372 P3321 Dabigatran Dabigatran 75 mg Capsule 7.14
M0877 P0253 Danazol Danogen 100 mg Capsule 11.22
M0878 P0254 Danazol Danogen 200 mg Capsule 18.87
M0879 P0255 Danazol Danogen 50 mg Capsule 7.14
M3619 P4889 Dapagliflozin Forxiga 10 mg Tablet 30
M3764 P5777 Dapagliflozin Dapazin 10 mg Tablet 20.06
M3765 P5778 Dapagliflozin Zucapride-10 10 mg Tablet 9.15
M3766 P5783 Dapagliflozin Dapazin 5 mg Tablet 13.58
M3767 P5779 Dapagliflozin Zucapride-5 5 mg Tablet 7.32
M3909 P7084 Dapagliflozin Dapakom 10 mg Tablet 25
M3620 P4890 Dapagliflozin + Metformin Xigduo XR 10 mg + 1000 mg Tablet 40.5
M3463 P3813 Dapoxetine Dapoxetine 30 mg Tablet 10.02