AASANDHA SCHEME

Master Medicine and Consumable list as at 14th May 2026

Code mfda_code Generic Product name Strength Volume Preparation Master Price (MVR)
TM0619 P3766 Hyoscine Butylbromide Buscogast 10 mg Tablet 1.43
M2734 P3497 Ibandronic Sodium Ibandron 150 mg Tablet 367.2
M1402 P0271 Ibuprofen Ibugesic 100 mg per 5 ml Oral Liquid 11.22
M1403 P0272 Ibuprofen Ibugesic 600 mg Tablet 2.04
M1404 P0973 Ibuprofen Brufen 600 mg Tablet 1.02
M1405 P0983 Ibuprofen Brufen 10gm 30g Cream 25.5
M1407 P2174 Ibuprofen Promed 400 mg Tablet 1.02
M1410 P3132 Ibuprofen Ibuprofen 200 mg Tablet 1.02
M1411 P3133 Ibuprofen Ibuprofen 400 mg Tablet 1.02
M1412 P3157 Ibuprofen Brufen 400 mg Tablet 0.51
M1413 P3158 Ibuprofen Brufen 200 mg Tablet 0.41
M3415 P3938 Ibuprofen Acxel Ibuprofen 100 mg per 5 ml 60 ml Oral Liquid 15.65
TM0576 P3740 Ibuprofen Ibuprofen 100 mg per 5 ml Oral Liquid 20.4
M1435 P1226 Idoxuridine Herpidu 0.001 Ophthalmic Solution 66.3
M3328 P3677 Imatinib Glivec 100 mg Capsule 238.68
M3570 P4755 Imatinib Imatinib DRLA 400 mg Tablet 80.09
TM0450 P3426 Imatinib Imatinib 400 mg Tablet 27.27
TM0509 P3425 Imatinib Imatinib 100 mg Tablet 8.16
TM0510 P2918 Imdazoquinolin Amine / Imiquimod Imiquad 0.25 Per Sachets Cream 16.83
M1416 P1271 Imipramine Tofranil 25 mg Tablet 1.53