AASANDHA SCHEME

Master Medicine and Consumable list as at 14th May 2026

test

Code mfda_code Generic Product name Strength Volume Preparation Master Price (MVR)
M1862 P2784 Omeprazole Omezole 20 mg Capsule 1.02
M1863 P2880 Omeprazole Lomac 20 mg Capsule 1.53
M2758 P3521 Omeprazole Inopep 20 mg Capsule 2.04
M3201 P3602 Omeprazole OMI 20 mg Capsule (DR) 2.04
M3347 P3725 Omeprazole Omez 20 mg Capsule 4.08
M1865 P286 Ondansetron Ondansetron 2 mg per 5 ml Oral Liquid 9.4
M1866 P0287 Ondansetron Emeset 2 mg per ml Injection 5.1
M1867 P0288 Ondansetron Emeset 4 mg Tablet 2.04
M1868 P0289 Ondansetron Emeset 8 mg Tablet 4.69
M1871 P1985 Ondansetron Emeset 16 mg Suppository 1.53
M1872 P2777 Ondansetron Neomit 8 mg per 2 ml Injection 8.16
M1873 P2778 Ondansetron Neomit 4 mg per 2 ml Injection 5.1
M1874 P3152 Ondansetron Onderon 4 mg Tablet 1.8
M3733 P4590 Ondansetron Osetron 4 mg per 2 ml Injection 22.86
M3792 P5131 Ondansetron Vomitin Oral Solution 2 mg per 5 ml Oral Liquid 14.26
M3799 P5072 Ondansetron Oset Syrup 4 mg per 5 ml 50 ml Oral Liquid 25.16
TM0234 P2996 Ondansetron Ondansetron 4 mg per ml Injection 1.52
TM0235 P2997 Ondansetron Ondansetron 8 mg per ml Injection 20.4
M2269 P1532 Oral Electrolyte Powder (Sodium Chloride + Potassium Chloride + Sodium Citrate + Dextrose Anhydrous Peditral (ORS) 3.5gm + 1.5 gm + 2.90 gm + 20.0 gm per sachet Oral Solution (Powder) 6.12
M1626 P0597 Orciprenaline Alupent 10 mg Tablet 4.08